FSP UPS ST 1200 12000VA 720W HID RJ45 4xSCHUKO hot swappable battery 2x12V9Ah
FSP
FSPST1200
4713224528958
Caratteristiche principali:
-
- Onda sinusoidale simulata
- AVR integrato per la stabilizzazione della tensione
- Vano batteria di facile sostituzione e design della batteria sostituibile a caldo
- Porta di comunicazione USB integrata e protezione di rete RJ-45
- Ricarica in modalità off
- Funzione di avvio a freddo
- Riavvio automatico durante il ripristino dell'AC
Specifiche dell'UPS:
Modello | ST850 | ST1200 | ST1500 | |||
Capacità | 850VA/510W | 1200VA/720W | 1500VA/900W | |||
Tensione di ingresso | 220/230/240 VCA | |||||
Intervallo di tensione in ingresso | 162~268 VCA/170~280 VCA/177~290 VCA | |||||
Regolazione della tensione di uscita | ±10% (modalità batteria) | |||||
Tempo di trasferimento | Tipico 6 ms, massimo 10 ms | |||||
Forma d'onda | Onda sinusoidale simulata | |||||
Tipo e numero della batteria | 12 V / 9 AH x 1 | 12 V/9 Ah x 2 | 12 V/9 Ah x 2 | |||
Tempo di carica | 6-8 ore per ripristinare la capacità del 90%. | |||||
Dimensioni (PxLxA) | 288x99x280 (mm) | 410×99×280 (mm) | 410×99×280 (mm) | |||
Peso netto (kg) | 7.8 | 11.1 | 12 | |||
Umidità | 0-90% UR a 0-40°C (senza condensa) | |||||
Livello di rumore | < 40 dB a 1 metro | < 40 dB a 1 metro | < 45 dB a 1 metro |
No reviews