TP-LINK ARCHER T2U USB WIRELESS DUAL BAND AC600
TP-LINKDisponibile
Scheda Wireless Dual Band AC600 USB Archer T2U
- *Velocità wireless 600 (433+150)Mbps con 802.11ac
- *Dua Band selezionabile per streaming video HD senza lag e gioco
- *Sicurezza avanzata: supporta 64/128 WEP, WPA, PA2/WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES)
- *Supporta Windows 10/8.1/8/7/XP
802.11AC – La nuova generazione Wi-Fi
433Mbps a 5GHz e 150Mbps a 2.4GHz a garanzia di ottimi livelli di performance.In presenza di un router wireless od access point dual band è possibile massimizzare le performance riservando la nuova rete a 5GHz che utilizza il nuovo standard IEEE 802.11ac ai dispositivi che richiedono più banda come Smart TV o game console.
AC 600 – Dual Band selezionabile velocità 433/150Mbps
È possibile connettere le tradizionali reti a 2.4GHz o, se il router wireless od access point supporta la nuova frequenza 5GHz, passare a quest'ultima massimizzando le performance col nuovo standard IEEE 802.11ac ed evitando i problemi dovuti alla presenza di troppe reti sulla frequenza trasizionale 2.4GHz.
Design Miniaturizzato; Massima portabilità
Con il suo design compatto ed elegante, è il più piccolo fra gli adattatori USB Wi-Fi 11ac disponibili. Gli utenti possono collegare il mini adattatore a una porta USB.
CARATTERISTICHE HARDWARE | |
---|---|
Interfaccia | USB 2.0 |
Dimensioni ( L x P x A ) | 1.6×0.7×0.3 in. (41×19.5×8.7mm) |
Tipo di antenna | Omni Directional |
CARATTERISTICHE WIRELESS | |
---|---|
Standard wireless | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Frequenza | 5GHz 2.4GHz |
Signal rate | 5GHz 11ac: Up to 433Mbps(dynamic) 11n: Up to 150Mbps(dynamic) 11a: Up to 54Mbps(dynamic) 2.4GHz 11n: Up to 150Mbps(dynamic) 11g: Up to 54Mbps(dynamic) 11b: Up to 11Mbps(dynamic) |
Sensibilità di ricezione | 5GHz: 11a 6Mbps: -94dBm 11a 54Mbps: -78dBm 11n HT20 MCS0: -94dBm 11n HT20 MCS7: -77dBm 11n HT40 MCS0: -92dBm 11n HT40 MCS7: -74dBm 11ac VHT80 MCS0: -89dBm 11ac VHT80 MCS9: -64dBm 2.4GHz: 11b 1Mbps: -99dBm 11b 11Mbps: -91dBm 11g 6Mbps: -94dBm 11g 54Mbps: -77dBm 11n HT20 MCS0: -95dBm 11n HT20 MCS7: -76dBm 11n HT40 MCS0: -92dBm 11n HT40 MCS7: -73dBm |
Potenza di trasmissione | <20dBm (EIRP) |
Modalità wireless | Ad-Hoc / Infrastructure mode |
Sicurezza wireless | Support 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x |
Modulazione | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM |
ALTRO | |
---|---|
Certificazione | CE, FCC, RoHS |
Contenuto della confezione | Wireless Adapter Archer T2U CD-ROM Quick Installation Guide |
Requisiti di sistema | Windows 10/8.1/8/7/XP 32/64bit, Linux |
Ambiente | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
Disponibile